Vizsganap eredmények – Muhi
Muhiban rendezte az MDMTE a hagyományos Borsod megyei vizsganapot.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a kiváló helyszín biztosításáért és a rendezvény magas szinvonalú lebonyolításáért Mida Gábornak, Szakál Szilárdnak és Nagy Rebekának illetve a Muhi és Környéke Vadásztársaságnak.
Tenyészszemle
Bíró: Czekes Loránd
| Kutya neve | Törzskönyv száma | Fajtája | Eredmény | |||
| 1 | Pannonia Hunters Artemis | ÖHZB-Nr.:MVD 536 | dszmv | Küllemileg tenyészthető | ||
| 2 | Billegi Vadász Oreo | Mv./01446/21 | rszmv | Küllemileg tenyészthető | ||
| 3 | Csővárberki Tréfa | MET.Dszmv.1723/23 | dszmv | Küllemileg tenyészthető | ||
| 4 | Magasparti Rutinos Sophie | MET.Mv.5974/22 | rszmv | Küllemileg tenyészthető | ||
| 5 | Firmstone’s Karak | SS38869202 | dszmv | Küllemileg tenyészthető | ||
| 6 | Pannonia Boróka | JQ4115692 | dszmv | Küllemileg tenyészthető | ||
| 7 | Mestervadász Juri | ÖHZB-Nr.:MVD 550 | dszmv | Küllemileg tenyészthető | ||
| 8 | Öregvadász Berci | MET.Dszmv.1670/23 | dszmv | Küllemileg tenyészthető | ||
| 9 | Stained Emperor Diablo | Met.Dszmv.1265/21 | dszmv | Küllemileg tenyészthető | ||
| 10 | Somlóhegyi Nemes | MVK 4439 | rszmv | Küllemileg tenyészthető | ||
| 11 | Józsai Ince | 5536/22 | rszmv | Küllemileg tenyészthető | ||
| 12 | Józsai Imi | 5533/22 | rszmv | Küllemileg tenyészthető |
Az Alapvizsga és Vízi-mezei vizsga bíráló bizottsága:
Vezető bíró: Dr. Madléna András
Bírók: Kiss László, Lengyel-Takács Eszter, Nagy Roland, Tasi Norbert, Tóth Sándor
Alapvizsga
| Kutya neve | Törzskönyv száma | Fajtája | Pontszám | Minősítés | |
| 1 | Mestervadász Juri | ÖHZB-Nr.:MVD 550 | dszmv | 144 | Kiválóan megfelelt |
| 2 | Öregvadász Berci | MET.Dszmv.1670/23 | dszmv | 144 | Kiválóan megfelelt |
| 3 | Stained Emperor Diablo | Met.Dszmv.1265/21 | dszmv | 144 | Kiválóan megfelelt |
| 4 | Pannonia Hunters Brienne | ÖHZB-Nr.:MVD 555 | dszmv | 144 | Kiválóan megfelelt |
| 5 | Aranyvadász Ijász | COR A 1553-22/057 | rszmv | 131 | Kiválóan megfelelt |
| 6 | Vermund Rusty Sparks | MET.Mv.6538/H/23 | rszmv | 138 | Kiválóan megfelelt |
| 7 | Pázmándi Pipacs Elba | MET.Mv.6674/23 | rszmv | 137 | Kiválóan megfelelt |
| 8 | Süni vom Wagnersgrund | Dszmv. 1956/H/24 | dszmv | 144 | Kiválóan megfelelt |
| 9 | Vadászfai Hubertusz | MET.Mv.6437/23 | rszmv | 140 | Kiválóan megfelelt |
| 10 | HAŃCZA z Tałchejów | PKR.VII-21551 | dszmv | 144 | Kiválóan megfelelt |
| 11 | HALICZ z Tałchejów | PKR. VII-21552 | dszmv | 138 | Kiválóan megfelelt |
| 12 | Józsai Ince | 5536/22 | rszmv | 127 | Kiválóan megfelelt |
| 13 | Józsai Imi | 5533/22 | rszmv | 127 | Kiválóan megfelelt |
Vízi-mezei vizsga
| Kutya neve | Törzskönyv száma | Fajtája | Pontszám | Minősítés | |
| 1 | Antaresi-Láng Pascal | MET.Rszmv.6238/22 | rszmv | 281 | I. díj |
| 2 | Somlóhegyi Nemes | MVK 4439 | rszmv | 278 | I. díj |
| 3 | Áldozóvölgyi-Drótos Ezerjó | MET.Dszmv.1687/23 | dszmv | 269 | II. díj |
| 4 | Mezőföldi Kajtató Dallam | COR A199-22/239 | dszmv | 216 | III. díj |
| 5 | Pannonia Hunters Artemis | ÖHZB-Nr.:MVD 536 | dszmv | 284 | I. díj |
| 6 | Billegi Vadász Oreo | Mv./01446/21 | rszmv | 281 | I. díj |
| 7 | Csővárberki Tréfa | MET.Dszmv.1723/23 | dszmv | 284 | I. díj |
| 8 | Firmstone’s Karak | SS38869202 | dszmv | 263 | I. díj |
| 9 | Pannonia Boróka | JQ4115692 | dszmv | 280 | I. díj |
Köszönjük a bírók munkáját!
A vizsganapról egy nagyon szép / jó összefoglalót készített Nagy Rebeka, köszönjük szépen!
https://www.facebook.com/100089555110204/videos/415053851425454