Rendkívül nagyszámú jelentkezővel (3 nap 61 kutya) kezdődött meg szombaton kora reggel a vizsgák sorozata. Mindhárom nap remekül teljesítettek a kutyák, vezetőikkel együtt megküzdöttek a feladatokkal és az extrém meleggel.
Nagy köszönet a bíráknak, akik szintén emberfeletti munkát végeztek a létszám és az időjárás miatt.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Köszönjük a bírák munkáját!
Augusztus 14.
Tenyészszemle
Bíró: Csépai István
Kutya neve | TK szám | Fajtája | Ivara | Minősítés |
---|---|---|---|---|
Füsti-Ezerjó Acél | MET.Mv.2858/19 | rszmv | kan | küllemileg tenyészthető |
Kakat-ligeti Cukor | MET.Dszmv.986/20 | dszmv | szuka | küllemileg tenyészthető |
Ella vom Furlbachtal | MET.Dszmv.1069/H/20 | dszmv | szuka | küllemileg tenyészthető |
Kondor-Pataki-Vadász Betyár | MET.Dszmv. 1136/R/20 | dszmv | kan | normál származási lap kiadható |
Alföldi-Vadálló Glamour | 3776/20 | rszmv | szuka | küllemileg tenyészthető |
Fény von Haus Schladern | 748/19 | dszmv | szuka | küllemileg tenyészthető |
Csővárberki Dacos | 2246/18 | rszmv | szuka | küllemileg tenyészthető |
Csővárberki Galiba | MET.Mv.3160/19 | rszmv | szuka | küllemileg tenyészthető |
Hordós-Kuti Rapid | METDszmv 1123/R/20 | dszmv | kan | normál származási lap kiadható |
Zöldmáli Margó | JR 70981 Mvo | dszmv | szuka | küllemileg tenyészthető |
Zabosfai Cifra | METDszmv.1035/20 | dszmv | szuka | küllemileg tenyészthető |
Illancsmajori Hajhász Akarat | 1075/20 | dszmv | szuka | küllemileg tenyészthető |
Alapvizsga
Vezetőbíró: Babiczky Attila
Bírók: Carlo de Rocchi, Szabó Sándor, Takács Eszter, Tasi Norbert, Vörös László
Sába Kincse Amálka | MET.Mv.4175/20 | rövidszőrű magyar vizsla | szuka | 2020.08.10 | 144 | kiválóan megfelelt |
Csővárberki Juhar | 1019/20 | drótszőrű magyar vizsla | szuka | 2020.05.28 | 144 | kiválóan megfelelt |
Kike Regghe Valley | 3207313 | drótszőrű magyar vizsla | szuka | 2020.08.29 | 129 | kiválóan megfelelt |
Áldózovölgyi Drótos Zsóka „Ava“ | MET.Dszmv.1187/21 | drótszőrű magyar vizsla | szuka | 2020.11.16 | 143 | kiválóan megfelelt |
Zöldmáli Margó | JR 70981 Mvo | drótszőrű magyar vizsla | szuka | 2020.05.08 | 139 | kiválóan megfelelt |
Illancsmajori Hajhász Akarat | 1075/20 | drótszőrű magyar vizsla | szuka | 2020.06.23 | 138 | kiválóan megfelelt |
Kakat-ligeti Cukor | MET.Dszmv.986/20 | drótszőrű magyar vizsla | szuka | 2020.04.29 | 144 | kiválóan megfelelt |
Fény von Haus Schladern | 748/19 | drótszőrű magyar vizsla | szuka | 2018.10.20 | 144 | kiválóan megfelelt |
Nádasdy Vadász Alkony | 4133/20 | rövidszőrű magyar vizsla | szuka | 2020.09.19 | 136 | kiválóan megfelelt |
Carizma | 735012 | 144 | kiválóan megfelelt |
Őszi Tenyészvizsga
Vezetőbíró: Babiczky Attila
Bírók: Carlo de Rocchi, Szabó Sándor, Takács Eszter, Tasi Norbert, Vörös László
Kuyta neve | TK szám | Fajtája | Ivara | Pontszám | Minősítés |
---|---|---|---|---|---|
Riaan Danitty | 762077 | 256 | I.díj | ||
Zoldmali Vicor | nhsb 3138952 | drótszőrű magyar vizsla | kan | 264 | I.díj |
Vesla vom Paradies | 17-UK-5953 | rövidszőrű magyar vizsla | szuka | 264 | I.díj |
Zabosfai Cifra | METDszmv.1035/20 | drótszőrű magyar vizsla | szuka | 256 | I.díj |
Váczi Vitéz Táltos | MET.Mv.2323/18 | rövidszőrű magyar vizsla | kan | 264 | I.díj |
Zoldmali Cifra | JR70610MVO | drótszőrű magyar vizsla | szuka | 255 | I.díj |
Micskei Baka | 371/16 | rövidszőrű német vizsla | kan | 244 | I.díj |
Malomközi Vento | 735148 | 255 | I.díj | ||
Malomközi Wickie | 735144 | 258 | I.díj |
Augusztus 15.
Alapvizsga
Vezetőbíró: Konyecsni Károly
Bírók: Carlo de Rocchi, Csertő Nóra, Pomázi Ágoston, Szabó Sándor, Takács Eszter, Tasi Norbert, Vörös László
Magasparti Rutinos Üde | Mv.3716/20 | rövidszőrű magyar vizsla | szuka | 2020.03.22 | 144 | kiválóan megfelelt |
Császár Vadász Durcás | 1337/H/21 | drótszőrű magyar vizsla | szuka | 2020.10.03 | 140 | kiválóan megfelelt |
Őszi Tenyészvizsga
Vezetőbíró: Konyecsni Károly
Bírók: Carlo de Rocchi, Csertő Nóra, Pomázi Ágoston, Szabó Sándor, Takács Eszter, Tasi Norbert, Vörös László
Szarvasföldi Bese | 838/19 | 264 | I.díj | ||
Dara | 736567 | 254 | I.díj | ||
Zöldmáli Kincsem | JR70938MVO | drótszőrű magyar vizsla | szuka | 255 | I.díj |
Zöldmáli Tigris | JR70943MVO | drótszőrű magyar vizsla | szuka | 252 | II.díj |
Tiszatáji Vadász Ipoly | MET.Mv.2645/18 | rövidszőrű magyar vizsla | szuka | 235 | II.díj |
Magasparti Rutinos Oktávia | Mv.3135/19 | rövidszőrű magyar vizsla | szuka | 264 | I.díj |
Magasparti Rutinos Ostya | Mv.3136/19 | rövidszőrű magyar vizsla | szuka | 223 | III.díj |
Parlagi-vadász Izmos | Met.Mv. 3007/19 | rövidszőrű magyar vizsla | kan | 260 | I.díj |
Csővárberki Juhar | 1019/20 | drótszőrű magyar vizsla | szuka | 260 | I.díj |
Mindenes Vizsla Vizsga (aug. 15-16.)
Vezetőbíró: Konyecsni Károly
Bírók: Carlo de Rocchi, Csertő Nóra, Pomázi Ágoston, Szabó Sándor, Takács Eszter, Tasi Norbert, Vörös László
KUTYA NEVE | ivara | FAJTA | ZK.SZÁM | pontszám | minősítés | Vezető neve | Tulajdonos Neve |
Kappahegyi Ian | kan | rsznv | 641/18 | 356 p. | II. díj | Máté Dávid | Nagy János |
Magasparti Rutinos Golgota | szuka | rszmv | Met. MV 2023/17 | 372 p. | I.díj | Király Gergő József | Király Gergő József |
Magasparti Rutinos Karma | szuka | rszmv | Met.mv.2624/18 | 372 p. | I.díj | Marco Baldoni | Marco Baldoni |
Billegi Vadász Eper | szuka | rszmv | MET.MV.2669/18 | 350 p. | II. díj | Marco Baldoni | Marco Baldoni |
Hubertlaki Ánizs | szuka | rszmv | MET.Mv.3370/19 | 345 p. | II. díj | Kapcsos Csaba | Kapcsos Csaba |
Erdőgyöngye Vadász Mars | kan | rszmv | 3296/19 | 368 p. | I.díj | Noveczki Katalin | Bakos László |
Császár Vadász Carla | szuka | rszmv | SHSB 766658 | 358 p. | I.díj | Noveczki Katalin | Markus Laiblin |
Csővárberki Cimbora | kan | dszmv | MET. Dszmv. 565/17 | 317 p. | III.díj | Lengyel Tamás | Dr.Molnár-Menyhért Krisztina |
Áldozóvölgyi-Drótos Parittya | kan | dszmv | 679/18 | 329 p. | II. díj | Tóth Kálmán | Tóth Kálmán |
Dolgos-Nimród Csoda | szuka | dszmv | MET.Dszmv.501/17 | 367 p. | I.díj | Cserődi Alex | Cserődi Alex |
Dolgos-Nimród Császár | kan | dszmv | MET.Dszmv497/17 | 358 p. | I.díj | Nagy Roland | Nagy Roland |
Luzslai Áldás | kan | rszmv | Mv. 9412/13 | 369 p. | I.díj | Lakatos-Wahlpetz Luca | Lakatos-Wahlpetz Luca |
Bajorhegyi Hamvas Huncut | szuka | rszwv | MET.Weim 262/18 | 384 p. | I.díj | Varga Zsolt | Varga Zsolt |
Csővárberki Gőgös | kan | rszmv | MET.Mv.3157/19 | 363 p. | I.díj | Dr. Földeák Péter | Noveczki Katalin |