November 19. Sződ
A vácrátóti Petőfi térről induló csapat egy nagyon jó hangulatú verseny vett részt.
Vezetőbíró: Konyecsni Károly
Bírók: Ladányi Zoltán, Dr.Madléna András, Noveczki Katalin
Eredmény:
Kutya neve | Fajta | Vezető | Eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Császtai Vadász Barka | rszmv | Máté Dávid | Kitűnő | 185 | 1. hely | Legjobb rszmv |
Night Force Aida | rszmv | Máté Dávid | Kitűnő | 176 | 2. hely | Legjobb rsznv |
Mestervadász Csúcs | dszmv | Hachmeister Petra | Kitűnő | 170 | 3. hely | legjobb dszmv |
Ava von der Erlenwiese | rsznv | Michaela Beck | Kitűnő | 160 | 4. hely | |
Tenkesvölgyi Cserkelő Avar | rszmv | Döcsakovszky Péter | Kitűnő | 158 | 5. hely | |
Nagyalföldi-Vadász Bástya | rszmv | Rákosi Tamás Kornél | Kitűnő | 153 | 6. hely | |
Fürdőházi Babi | dszmv | Kis Gábor | Kitűnő | 151 | 7. hely | |
Fairy Hunter Burning Flame | v-fisz | Varga Károly | Kitűnő | 150 | 8. hely | legjobb v-fisz |
Parásztai Parázs Maja | rszmv | Arena Ábel | Kitűnő | 122 | 9. hely | |
Hetény Vezér Capella | rsznv | Gombai Csaba | Kitűnő | 115 | 10. hely | |
Glass of Wine “Charlie” from Stirling Bridge | gsz | Arena Ábel | Nagyon jó | 118 | 11. hely | Legjobb gsz |
Cameron from Stirling Bridge | gsz | Ács Piroska | Jó | 67 | 12. hely |
Köszönjük a bírák munkáját és minden versenyzőnek a részvételt!
Gratulálunk a Győztesnek, helyezetteknek!