2022. szeptember 11-én Napkoron megrendezett vizsganap eredményei
Köszönjük a bírók munkáját és gratulálunk minden sikeres vizsgázónak!
Tenyészszemle eredmények
Bíró: Csépai István
Kutya neve | Törzskönyv száma | Fajtája | Eredmény | |
1. | Áldozóvölgyi-Drótos Zsandár | dszmv | 1182/21 | Küllemileg tenyészthető |
2. | Áldozóvölgyi-Drótos Berkes | dszmv | 1242/21 | Küllemileg tenyészthető |
3. | Áldozóvölgyi-Drótos Zsolnay | dszmv | 1186/21 | Küllemileg tenyészthető |
4. | Bogicz e Strarohorské | dszmv | 1510/H/22 | Küllemileg tenyészthető |
5. | Nyírivadász Bella | rszmv | 4905/21 | Küllemileg tenyészthető |
6. | Józsai Inci | rszmv | 5539/22 | Küllemileg tenyészthető |
7. | Ralph Lauren of Skyrocket | rszmv | 5314/21 | Küllemileg tenyészthető |
8. | Aba-Amádé Orsi | rszmv | MET.Mv.4962/21 | Küllemileg tenyészthető |
9. | Eszter-Házi Drótos Mangó | dszmv | MET.Dszmv.1404/21 | Küllemileg tenyészthető |
10. | Dolgos-Nimród Janka | dszmv | MET.Dszmv.1276/21 | Küllemileg tenyészthető |
11. | Pagony-Házi Nimród Extasy | rszmv | MET.MV,4668/21 | Küllemileg tenyészthető |
12. | Aba-Amádl Nemes | rszmv | MET.Mv.4419/21 | Küllemileg tenyészthető |
13. | Berettyómenti Cserkelő Vadász Avar | rszmv | MET.Mv.5237/21 | Küllemileg tenyészthető |
14. | Aba Sári Szélvész Acél | rszmv | met mv 5636 | Küllemileg tenyészthető |
15. | Aba-Amádé Nusi | rszmv | 4424/21 | Küllemileg tenyészthető |
16. | Nyíri Pajkos Igrice | rszmv | 3642/20 | Küllemileg tenyészthető |
17. | Császtai Vadász Fátyol | rszmv | MET.Mv.5037/21 | Küllemileg tenyészthető |
18. | Nyírivadász Blanka | rszmv | MET.Mv.4906/21. | Küllemileg tenyészthető |
19. | Tenkesvölgyi Cserkelő Ékes | rszmv | 5012/21 | Küllemileg tenyészthető |
Alapvizsga eredmények
Vezetőbíró: Kopjári Nándor
Bírók: Bakó Zsuzsa, Dán László, Tóth Sándor
Kutya neve | Törzskönyv száma | Pontszám | Eredmény | |
1. | Aba-Amádl Nemes | MET.Mv.4419/21 | 141 | Kiválóan megfelelt |
2. | Nyíri Pajkos Igrice | 3642/20 | 144 | Kiválóan megfelelt |
3. | Aba-Amádé Orsi | MET.Mv.4962/21 | 144 | Kiválóan megfelelt |
4. | Tenkesvölgyi Cserkelő Ékes | 5012/21 | 143 | Kiválóan megfelelt |
5. | Dolgos-Nimród Kende | MET.Dszmv.1487/22 | 120 | Kiválóan megfelelt |
6. | Eszter-Házi Drótos Mangó | MET.Dszmv.1404/21 | 144 | Kiválóan megfelelt |
7. | Dolgos-Nimród Janka | MET.Dszmv.1276/21 | 144 | Kiválóan megfelelt |
8. | Berettyómenti Cserkelő Vadász Avar | MET.Mv.5237/21 | 144 | Kiválóan megfelelt |
9. | Aba-Amádé Ond | Met.Mv.4959/21 | 144 | Kiválóan megfelelt |
10. | Pagony-Házi Nimród Extasy | MET.MV,4668/21 | 144 | Kiválóan megfelelt |
Őszi Tenyészvizsga eredmények
Vezetőbíró: Kopjári Nándor
Bírók: Bakó Zsuzsa, Dán László, Tóth Sándor
Kutya neve | Törzskönyv száma | Pontszám | Eredmény | |
1. | Butterfly Hunter Prince Charming | MET.Mv.4934/21 | 231 | II. díj |
2. | Fürdőházi Suhanc | MET.Dszmv.1039/20 | 264 | I. díj |
3. | Ella vom Furlbachtal | MET.Dszmv.1069/H/20 | 254 | II. díj |
4. | Zoldmali Aqua | MET.Dszmv 1478/H/22 | 264 | I. díj |
5. | Jago Z Milhostovskych poli | 1875 | 251 | I. díj |
6. | Zoldmali-Hunter Golda | MET.Dszmv.1171/21 | 264 | I. díj |
7. | Bökönyi Vadász Lora | Met.Mv.3975/20 | 249 | I. díj |
8. | Aba Amádé Málna | 3155/19 | 255 | I. díj |
9. | Csővárberki Indián | 993/20 | 264 | I. díj |
10. | Kleopatra vom Wagnersgrund | 21-UK-6981 | 264 | I. díj |
11. | Zoldmali Agyar | JR 71067 Mvo | 246 | II. díj |