Új helyszín került a palettára, köszönjük a lehetőséget, segítséget a Muhi és környéke Vt-nek, Szakál Szilárdnak, Mida Gábornak és Szakál Rebekának!
Köszönjük a bírók munkáját!
Tenyészszemle – bíró Czekes Lóránd
| Kutya neve | Törzskönyv száma | Fajtája | Eredmény |
| Bökönyi Vadász Nimród | MET.Mv.7425/24 | rszmv | Küllemileg tenyészthető |
| Csővárberki Titok | MET.Dszmv.1722/23 | dszmv | Küllemileg tenyészthető |
| Noble Gundog Barka | MET.Mv. 7799/H/25 | rszmv | Küllemileg tenyészthető |
| Dedevári Csalogány | MET.Mv6177/22 | rszmv | Küllemileg tenyészthető |
| Paptagi Bogyó | MET.Dszmv.2005/24 | dszmv | Küllemileg tenyészthető |
| BÖKÖNYI VADÁSZ NINA | MET.Mv. | rszmv | Küllemileg tenyészthető |
| BÖKÖNYI VADÁSZ NOMÁD | MET.Mv.7424/24 | rszmv | Küllemileg tenyészthető |
| Csővárberki Virgács | MET.Dszmv.2037/24 | dszmv | Küllemileg tenyészthető |
Az Alapvizsgán és Vízi-mezei vizsgán
vezetőbíró: Dán László
bírók: Dr. Madléna András, Kiss László, Nagy Roland, Tasi Norbert, Tóth Sándor
Alapvizsga
| Kutya neve | Törzskönyv száma | Fajtája | Pont | Minősítés |
| Csővárberki Virgács | MET.Dszmv.2037/24 | dszmv | 140 | kiválóan megfelelt |
| Noble Gundog Barka | MET.Mv. 7799/H/25 | rszmv | 141 | kiválóan megfelelt |
| Csővárberki Villám | MET.Dszmv.2038/24 | dszmv | 115 | kiválóan megfelelt |
| Dedevári Csalogány | MET.Mv6177/22 | rszmv | 127 | kiválóan megfelelt |
| Paptagi Bogyó | MET.Dszmv.2005/24 | dszmv | 144 | kiválóan megfelelt |
| BÖKÖNYI VADÁSZ NINA | MET.Mv. 7426/24 | rszmv | 134 | kiválóan megfelelt |
| BÖKÖNYI VADÁSZ NOMÁD | MET.Mv.7424/24 | rszmv | 138 | kiválóan megfelelt |
| BÖKÖNYI VADÁSZ Nimród | MET.Mv.7425/24 | rszmv | 139 | kiválóan megfelelt |
Vízi-mezei Vizsga
| Kutya neve | Törzskönyv száma | Fajtája | Pont | Minősítés |
| Süni vom Wagnersgrund | MET.Dszmv.1956/H/24 | dszmv | 284 | I. díj |
| Kaposmérői Gárdony Rozi | MET.Weim582/24 | rsz weimari vizsla | 248 | I. díj |
| Ceglédi Vadászberki Formás | MET.Mv.5567/22 | rszmv | 284 | I. díj |
Gratulálunk minden sikeres vizsgázónak!