Tavaly elmaradt a klubkiállítás, a helyette megrendezendő Special CAC Klubkiállításon 35 nevező vett részt, az idei évben a benevezett és a kiállításon résztvevő kutyák száma ötvenre emelkedett!
Az eseményhez a gödöllői Kutyauszi – Dog Hotel fantasztikus helyszínt biztosított, nagyon köszönjük!
A DDRope – Kutyafelszerelés és a Mars KFt – MARS Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. támogatása mellett
Kardos Vilmos bírálta a nevezett 50 drótszőrű magyar vizslát.
Nagyon köszönjük a bírálatokat!
A 2022-es év legszebb kutyái:
TK | Eredmény | |
Andor vom Fossenbarg | 1406/H/21 | kitűnő 1., CAC,KGY, HFGY |
IIllancsmajori Hajhász Boróka | 1316/21 | kitűnő 1.,CAC,KGY, BOS |
Gratulálunk a győzteseknek, köszönjük a bírálatokat és köszönjük, hogy kiváló helyszín, a jó hangulat egy szép nappá varázsolta a Klubkiállítást!
További fotók: ITT
Részletes eredmények 1. kanok:
Kutya neve | Törzskönyv száma | OSZTÁLY | Eredmény |
Dolgos-Nimród Kende | MET.Dszmv.1487/22 | Baby | nagyon ígéretes 1., baby klubgyőztes |
Illancsmajori Hajhász Dongó | MET.Dszmv1503/22 | Baby | nagyon ígéretes 2. |
Illancsmajori Hajhász Delta | Met.Dszmv.1499/22 | Baby | nagyon ígéretes 3. |
Csővárberki Merész „Max” | 1230/21 | Fiatal | Kitűnő 1., HPJ, Giatal Klubgyőztes |
Eszter-Hazi Drotos Metal | MET.Dszmv.1401/21 | Fiatal | kitűnő 2. |
Áldozóvölgyi-Drótos Csavargó | MET.Dszmv.1465/22 | Fiatal | Kitűnő 3. |
Dolgos-Nimród Jogar | MET.Dszmv.1273/21 | Fiatal | kitűnő 4. |
Csővárberki Öröm | MET.Dszmv.1412/21 | Fiatal | kitűnő 5. |
Andor vom Fossenbarg | MET.Dszmv.1406/H/21 | Növendék | kitűnő 1., CAC,KGY, HFGY |
Kakat-Ligeti Cimbora | 360/20 | Nyílt | kitűnő 1., CAC |
Hordós-Kuti Marci | MET.Dszmv.814/19 | Nyílt | Nagyon jó |
Csővárberki Indián | 993/20 | Munka osztály | kitűnő 1., resCAC |
Zolna Garamparty | JR71063MVO | Munka osztály | kitűnő 2., resCAC |
Csővárberki Cimbora | MET.Dszmv.565/17 | Champion | kitűnő 1., CAC |
Szuka kutyák eredményei:
Kutya neve | Törzskönyv száma | OSZTÁLY | Eredmény |
Zöldmáli Dakota | JR71166MVO | Baby | nagyon ígéretes 1.,Baby KGY,Best Baby |
Illancsmajori Hajhász Dáma | 1505/22 | Baby | nagyon ígéretes 2. |
Fürdőházi Babi | MET.Dszmv.1474/22 | Baby | nagyon ígéretes 3. |
Zöldmáli-Hunter Irma | MET.Dszmv 1456/22 | Kölyök | nagyon ígéretes 1.,Kölyök KGY,Best Puppy |
ALKONY VON DER QUELLE ALBA REGIA | 21-UD-1039 | Kölyök | nagyon ígéretes 2. |
Zöldmáli Aqua | Met.Dszmv1478/H/22 | Fiatal | kitűnő 1.,HPJ,Fiatal KGY,Best Junior |
Áldozóvölgyi-Drótos Babona | MET.Dszmv.1247/21 | Fiatal | kitűnő 2. |
Zabosfai Egres | MET.Dszmv.1394/21 | Fiatal | kitűnő 3. |
Eszter-Házi Drótos Mangó | MET.Dszmv.1404/21 | Fiatal | kitűnő 4. |
Csővárberki Nektár | MET.Dszmv.1388/21 | Fiatal | kitűnő |
Csővárberki Opál | MET.Dszmv.1416/21 | Fiatal | kitűnő |
Kömocsai Akác | MET.Dszmv.1335/21 | Fiatal | kitűnő |
Mecsekjáró Detitumm | MET.Dszmv.1291/21 | Fiatal | kitűnő |
Illancsmajori Hajhász Csuda | 1380/21 | Fiatal | kitűnő |
Csővárberki Nyüzsgő | MET.Dszmv.1386/21 | Fiatal | nagyon jó |
Kőmocsai Ajándék | MET. Dszmv 1334/21 | Fiatal | nagyon jó |
IIllancsmajori Hajhász Boróka | 1316/21 | Növendék | kitűnő 1.,CAC,KGY, BOS |
Császár Vadász Durcás | 1337/H/21 | Növendék | kitűnő 2., resCAC |
Dolgos-Nimród Janka | MET.Dszmv.1276/21 | Növendék | kitűnő 3. |
Illancsmajori Hajhász Berkenye | MET.Dszmv.1317/21 | Növendék | kitűnő 4. |
Csővárberki Felhő | MET.Dszmv.786/19 | Nyílt | kitűnő 1., CAC |
Dolgos-Nimród Fruska | MET.Dszmv.717/18 | Nyílt | kitűnő 2., resCAC |
Csempeszházi Arya | MET. Dszmv. 1100/20 | Nyílt | kitűnő 3. |
Illancsmajori Hajhász Ábránd (Zselyke) | MET Dszmv1077/20 | Nyílt | kitűnő 4. |
Eszter-Házi Drótos Játék | MET.Dszmv.761/19 | Nyílt | nagyon jó |
Eszter-Házi Drótos Körte | MET. Dszmv 843/19 | Nyílt | nagyon jó |
Csővárberki Juhar II. | 1019/20 | Munka osztály | kitűnő 1., CAC |
Zöldmáli Unicum | JR70849MVO | Munka osztály | kitűnő 2., resCAC |
Csővárberki Málna | MET.Dszmv.1234/21 | Munka osztály | nagyon jó |
Bailey z Janikova dvora | CLP/MOD/7205 | Munka osztály | nagyon jó |
Zöldmáli Tzunami | JR70942MVO | Champion | kitűnő 1., CAC |
Napvirág Dolgos Fitos | MET.Dszmv.1150/20 | Champion | kitűnő 2., resCAC |
Csővárberki Lencse | Dszmv.5307/13 | Veterán | kitűnő 1., CAC, Veterán KGY, Best Veterán |
Áldozóvölgyi-Drótos Debrő | MET.Dszmv.5225/12 | Veterán | kitűnő 2., resCAC |
Póspataki – Drótos Eszter | MET. Dszmv 5339/13 | Veterán | kitűnő 3. |
Osztályok:
Baby – Minor Puppy osztály (3 – 6 hónapos kor)
Kölyök (Puppy) osztály (6 – 9 hónapos kor)
Fiatal (Junior) osztály (9 – 18 hónapos kor)
Növendék osztály (15-24 hónapos kor)
Nyílt osztály (15 hónapos kortól)
Munka osztály (15 hónapos kortól)
Champion osztály (15 hónapos kortól)
Veterán osztály (8 éves kortól)
Tenyészszemle eredményei
Kutya neve | fajta | Törzskönyv száma | EREDMÉNY |
Dolgos-Nimród Jogar | dszmv | MET.Dszmv.1273/21 | Küllemileg tenyészthető |
Napvirág Dolgos Fitos | dszmv | MET.Dszmv.1150/20 | Küllemileg tenyészthető |
Csővárberki Nektár | dszmv | MET.Dszmv.1388/21 | Küllemileg tenyészthető |
Zöldmáli Aqua | dszmv | Met.Dszmv1478/H/22 | Küllemileg tenyészthető |
Áldozóvölgyi-Drótos Babona | dszmv | MET.Dszmv.1247/21 | Küllemileg tenyészthető |
Illancsmajori Hajhász Berkenye | dszmv | MET.Dszmv.1317/21 | Küllemileg tenyészthető |
Butterfly Hunter Prince Charming | rszmv | 4934/21 | Küllemileg tenyészthető |
Ambravittoriya Unreal Dream | rszmv | 5630/H/22 | Küllemileg tenyészthető |
Butterfly Hunter Tinker Bell | rszmv | 5630/21 | Küllemileg tenyészthető |
Pannon-Box Napsugár | dszmv | 1349/21 | Küllemileg tenyészthető |
Kondor-Pataki Vadász Bogi | dszmv | 1139/H/20 | Normál származási lap kiadható |