Szeptember 12-13-án Apajon került sor a Vasas József emlékversenyre. A CACT, CACIT Vízi-mezei versenyen remek rendezés mellett 26 kutya mérte össze tudását.
A versenyt Király Gergő nyerte Magasparti Rutinos Golgota nevű vizslájával, második helyen Pap László és Zöldmáli Puma végzett, a képzeletbeli dobogó 3. helyére Máté Dávid léphetett fel Magnum Hunter Jack nevű kutyájával.
Gratulálunk minden résztvevőnek, helyezettnek!
| Vizsla neve | vezető | tulajdonos | pont | eredmény | |
| Magasparti Rutinos Golgota | rszmv | Király Gergő József | Király Gergő József | 266,5 | I.díj,CACIT,CACT Legjobb Mezei munka |
| Zöldmáli Puma | dszmv | Pap László | Miczek Zsófia | 265,5 | I. díj R.CACIT,CACT |
| Magnum Hunter Jack | rsznv | Máté Dávid | Nácsa Ágnes | 263,5 | I. díj,CACT |
| Csővárberki Fényes | dszmv | Csendes Ákos | Noveczki Katalin | 261,5 | I. díj.R.CACT |
| Parlagi-vadász Alkony | rszmv | Tóth Balázs | Tóth Balázs | 259,5 | I.díj,R.CACT |
| Szentágotai Öregfalusi Barka | dsznv | Kálmán Gyula | Kálmán Gyula | 258,5 | I.díj,CACT |
| Szarvasföldi Bella | rsznv | Sándli József | Sándli József | 257 | I.díj, R.CACT |
| Magasparti Rutinos Karma | rszmv | Marco Baldoni | Marco Baldoni | 257 | I. díj |
| Samuhazi Vadasz Alfa | rsznv | Toth Istvan | Toth Istvan | 256 | I.díj |
| Csipkéskúti Czókmók | rszmv | Ladányi Zoltán | Ladányi Zoltán | 253,5 | I. díj |
| Naplemente Cicoma | rszmv | Futó Ivett | Hári Csaba | 253 | I. díj,Legjobb Vízi Munka |
| Magasparti Rutinos Zsolna | rszmv | Sandó István | Sandó István | 251,5 | I. díj |
| Magasparti Rutinos Etus | rszmv | Mármarosi Anna | Nagy Krisztán | 247 | II. díj |
| Nádberki Vadász Akác | rszmv | Hári Csaba | Hári Csaba | 246 | I. díj |
| Tenkesvölgyi Cserkelő Avar | rszmv | Döcsakovszky Péter | Döcsakovszky Péter | 241,5 | I.díj |
| Tenkesvölgyi Cserkelő Aga | rszmv | Hering Zsuzsanna | Hering Zsuzsanna | 241 | III. díj |
| Magasparti Rutinos Celeb | rszmv | Mármarosi Anna | Nagy Krisztán | 238 | I. díj |





