Az elmaradt márciusi versenyt pótolta az MDMTE
CACT Field Trial és Derbyt kontinentális- és angol vizslák részére 2020. július 11-12-én került megrendezésre Tiszanánán.
Az MDMTE döntése alapján ezen rendezvény az MDMTE minden tagja részére VÁLOGATÓ verseny a 2020.szeptember 24-27-én Németországban megrendezésre kerülő Magyar Vizsla Klubok Európa Kupájának.
A verseny az érvényes Vadászkutya vizsga- és versenyszabályzatában megtalálható „Versenyszabályzat angol és kontinentális vizslák CACT Mezei versenyéhez” alapján került megrendezésre.
Bírók: Verebély Fanni, Komora Klára, Kocsmár Gyula, Takács Eszter
| július 11. | |||
| FICKO | MET.DSZMV.848/H/19 | Drótszőrű magyar vizsla | NC |
| Amun De Biaska | NHSB 3086971 | Gordon Setter | NC |
| Eikki Coppersheen | ČLP/IS/16513 | Irish setter | EL |
| Max Gimac | ČLP/IS/16686 | Irish setter | 17 p., Kit., Derby Győztes |
| Forester’s Xactly my boy of Darkmoor | MET.SZk.Gs.1908/H/14 | Gordon szetter | EL |
| Forester’s Devils Answer of Darkmoor | MET.Gs. 23/H/17 | Gordon szetter | EL |
| Gabbana Black Ivy | SPKP 442 | Gordon Szetter | EL |
| Opale des Quasars | SPKP 455 | Gordon Szetter | 14 p., NJ |
| Noemi del Zagnis | 6463 | Orange belton | EL |
| Hero z Dvorku Čamourku | SPKP 469 , Člp/GS/6942 | Gordonsetter | EL |
| Dolgos-Nimród Császár | MET.Dszmv.497/17 | Drótszőrű Magyar Vizsla | EL |
| Magasparti Rutinos Golgota | MET.MV 2023/17 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | EL |
| Csepregi-Vadász Délceg | MET.Dszmv.903/20 | Drótszőrű Magyar Vizsla | EL |
| Vadászfai Füzes | MET.Mv.2913/19 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | EL |
| Pawprint Glamour | MV. 3216/19 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | EL |
| Nemzet Kincse Tűzvarázsló | MV.864/15 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | EL |
| Cimrman Damashca Aponivi | ČLP/MOK/6107/19 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | EL |
| Bríseovna Damashca Aponivi | ČLP/MOK/5092/19 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | EL |
| Nemzet Kincse Sámán | Rövidszőrű Magyar Vizsla | CACT, 18 p., Kit | |
| Quodian’s D’ Espelette | Rövidszőrű Magyar Vizsla | EL | |
| Crimson Sky’s Purple Rain | Rövidszőrű Magyar Vizsla | EL | |
| Quodian’s Leveche | angol pointer | EL | |
| OPeggy Somola | angol pointer | 15 p., NJ | |
| július 12. | |||
| FICKO | MET.DSZMV.848/H/19 | Drótszőrű magyar vizsla | NC |
| Amun De Biaska | NHSB 3086971 | Gordon Setter | NC |
| Eikki Coppersheen | ČLP/IS/16513 | Irish setter | |
| Max Gimac | ČLP/IS/16686 | Irish setter | |
| Forester’s Xactly my boy of Darkmoor | MET.SZk.Gs.1908/H/14 | Gordon szetter | |
| Forester’s Devils Answer of Darkmoor | MET.Gs. 23/H/17 | Gordon szetter | 14 p., nagyon jó |
| Gabbana Black Ivy | SPKP 442 | Gordon Szetter | nagyon jó 3. |
| Opale des Quasars | SPKP 455 | Gordon Szetter | 15 p., nagyon jó, Kit., DGY |
| Noemi del Zagnis | 6463 | Orange belton | nagyon jó 2. |
| Hero z Dvorku Čamourku | SPKP 469 , Člp/GS/6942 | Gordonsetter | |
| Dolgos-Nimród Császár | MET.Dszmv.497/17 | Drótszőrű Magyar Vizsla | |
| Magasparti Rutinos Golgota | MET.MV 2023/17 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | |
| Csepregi-Vadász Délceg | MET.Dszmv.903/20 | Drótszőrű Magyar Vizsla | |
| Vadászfai Füzes | MET.Mv.2913/19 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | 12 p., nagyon jó |
| Pawprint Glamour | MV. 3216/19 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | |
| Nemzet Kincse Tűzvarázsló | MV.864/15 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | |
| Cimrman Damashca Aponivi | ČLP/MOK/6107/19 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | |
| Bríseovna Damashca Aponivi | ČLP/MOK/5092/19 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | KIT 2, 17 p. |
| Nemzet Kincse Sámán | Rövidszőrű Magyar Vizsla | KIT 1, 18 p. | |
| Quodian’s D’ Espelette | Rövidszőrű Magyar Vizsla | ||
| Crimson Sky’s Purple Rain | Rövidszőrű Magyar Vizsla | ||
| Quodian’s Leveche | angol pointer | Nagyon jó 4. | |
| OPeggy Somola | angol pointer | Nagyon jó 1. | |
| Pázmándi Pipacs Bogi | MET. Mv: 515/15 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | 16 p., KIT 3. |
| Pázmándi Pipacs Csoda | MET.Mv.2969/19 | Rövidszőrű Magyar Vizsla | |
Gratulálunk minden résztvevőnek!