Taktaharkányban rendezte az MDMTE a VII. Vasas józsef Emlékversenyt.
A rendezvény támogatói, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre:
Takta Vadásztársaság – Taktaharkány
II. Rákóczi Ferenc Vadásztársaság – Hriczu György
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata – Siri Norbert, Tiszaluc polgármestere
Külön köszönet a minden igényt kielégítő, rendkívül szivélyes vendéglátásért Bernáth István és családja részére.
Mars KFt – MARS Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft.
MEOE Miskolci Önálló Jogi Szervezete
Rimaszécsi László
Kemely és Vidéke Vadásztársaság
Szállást a http://udules.tiszalucihorgasz.hu/udules/ biztosította.
Vezetőbíró: Konyecsni Károly
Bírók: Dán László, Kopjári Nándor, Lengyel-Takács Eszter, Stríbik József (SK), Szögi Lajos, Tasi Norbert
Köszönjük 2 napos munkájukat!
A VII. Vasas József Emlékverseny – CACT, CACIT Vízi-mezei verseny eredményei:
1. hely Csővárberki Fényes vezetője Csendes Ákos CACIT CACT, Legjobb mezei munka különdíja, Legeredményesebb drótszőrű magyar vizsla
2. hely Magasparti Rutinos Celeb Mármarosi Anna vezetésével reserv CACIT CACT, Legerdményesebb rövidszőrű magyar vizsla különdíja
3. helyezett Norenfield Aszú Bollo Tibor vezetésével CACT
Legjobb vízi munka különdíja: Dolgos-Nimród Császár (vezetője: Nagy Roland)
Legszebb vadmegállás különdíja: Aranyszabja-földi Sàba (vezetője Juranovics Diána)
Vizsla neve | tk | fajtája | vezető | pont | eredmény | ||||
Csővárberki Fényes | 783/19 | dszmv | Csendes Ákos | 265,5 | I.díj | 1.hely | CACT, CACIT | Legjobb mezei munka különdíja | Legeredményesebb drótszőrű magyar vizsla |
Magasparti Rutinos Celeb | Mv.1681/17 | rszmv | Mármarosi Anna | 265 | I.díj | 2.hely | CACT, Res.CACIT | Legerdményesebb rövidszőrű magyar vizsla különdíja | |
Norenfield Aszú | 380/16 | rszmv | Bollo Tibor | 265 | I.díj | 3.hely | CACT | ||
Császtai Vadász Barka „Deni” | 2113/17 | dszmv | Máté Dávid | 262,5 | I.díj | 4.hely | Res.CACT | ||
Dolgos-Nimród Császár | MET.Dszmv.497/17 | dszmv | Nagy Roland | 262,5 | I.díj | 5.hely | Res.CACT | Legjobb vízi munka különdíja | |
Aranyszabja-földi Sàba | Met.dsznv 673/20 | dsznv | Juranovics Diána | 262 | I.díj | 6. hely | CACT | Legszebb vadmegállás különdíja | |
Hetényi Vezér Columba | MET. Rsznv. 1052/20 | rsznv | Molnár Zsolt | 261 | I.díj | 7.hely | Res.CACT | ||
Para vom Adlerhorst | 239019 | dsznv | Bodzay Ottó | 260 | I.díj | 8.hely | Res.CACT | ||
Juharosi Cirom | MET.Rsznv.878/19 | rszmv | Ladányi-Török Adrienn | 256 | I.díj | 9.hely | |||
Fürdőházi Suhanc | MET.Dszmv.1039/20 | dszmv | Dudás Bence | 255 | I.díj | 10.hely | |||
Nagyalföldi-Vadász Bástya | MET.Mv.2770/19 | rszmv | Rákosi Tamás Kornél | 250,5 | I.díj | 11.hely | |||
Nádasdy Vadász Alkony | 4133/20 | rszmv | Máté Dávid | 243,5 | I.díj | 12.hely | |||
Áldozóvölgyi-Drótos Tenkes | MET.Dszmv.933/20 | dszmv | Molnár Zsolt | 257,5 | II.díj | 13.hely | |||
Hillal Legend Ikon | MET.Rsznv.749/18 | rsznv | Csonka Tamás | 232 | III.díj | 14.hely |
további képek facebook oldalunkon.
Köszönjük minden nevezőnek a részvételt, gratulálunk a győzteseknek, helyezetteknek!
Köszönjük a vendéglátás!