Az utolsó vizsganap eredményei:
Tenyészszemle:
Bíró: Czekes Loránd
Kutya neve Törzskönyv száma | Fajtája | Eredmény |
Csepregi-Vadász Orion MET.Mv.5108/21 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Köhegyalji Vadász Délibáb 4886/21 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
SOPHIA of Skyrocket MET. MV.5529/22 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Csepregi-Vadász Darázs MET.Dszmv.913/20 | drótszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Szentkői Sába MET.Mv.4754/21 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Dunaparti Drótos Ólom Met.Dszmv.1434/22 | drótszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Gern Gross Valkiriya RKF 6281197 | drótszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Ceglédi Vadászberki Égedelem MET.Rszmv.4481/21 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Csővárberki Jampec 1014/20 | drótszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Alapvizsga
Vezetőbíró: :Gergelyné Zeitler Ágnes
Bíró: Lengyel-Takács Eszter
Kutya neve Törzskönyv száma | Fajtája | Pont | Eredmény |
Everlasting Love Free Jazz LV-42807/18 | rövidszőrű magyar vizsla | 133 | kiválóan megfelelt |
Csepregi-Vadász Darázs MET.Dszmv.913/20 | drótszőrű magyar vizsla | 133 | kiválóan megfelelt |
Dunaparti Drótos Ólom Met.Dszmv.1434/22 | drótszőrű magyar vizsla | 135 | kiválóan megfelelt |
Gern Gross Valkiriya RKF 6281197 | drótszőrű magyar vizsla | 140 | kiválóan megfelelt |
Ceglédi Vadászberki Égedelem MET.Rszmv.4481/21 | rövidszőrű magyar vizsla | 135 | kiválóan megfelelt |
Somlóhegyi Ikon Mv./01112/20 | rövidszőrű magyar vizsla | 144 | kiválóan megfelelt |
Az Őszi Tenyészvizsgán megjelent kutyák és vezetőik részére nem volt sikeres a vizsganap, de mindenki sok tapasztalattal és a hibák kijavításának akaratával tértek haza.
Köszönjük a bírók munkáját, gratulálunk a sikeres vizsgázóknak!