Rekordszámú, összesen 54 nevezés érkezett a június 4-ei vizsganapra.
Az egész napos eső ellenére sikerült a jó szervezés, nagyon sok kiválóan felkészített kutyát lehetett elbírálni.
Köszönjük a bírák munkáját, gratulálunk a sikeres vizsgákhoz!
Köszönjük a vadásztársaság meghívását és a rendkívül finom ebédet!
MDMTE
Tenyészszemle
Kutya neve | Fajtája | Törzskönyv száma | Eredmény | |
1 | Hordós-Kuti Nelly | dszmv | Met.Dszmv.1280/21 | Küllemileg tenyészthető |
2 | Csepregi-Vadász Obsit | rszmv | 5104/21 | Küllemileg tenyészthető |
3 | Fürdőházi Apacs | dszmv | MET. Dszmv. 1323/21 | Küllemileg tenyészthető |
4 | Császtai Vadász Édes | rszmv | MET.Mv.4311/21 | Küllemileg tenyészthető |
5 | Mecsekjáró Detitumm | dszmv | MET.Dszmv.1291/21 | Küllemileg tenyészthető |
6 | Fürdőházi Suhanc | dszmv | MET.Dszmv.1039/20 | Küllemileg tenyészthető |
7 | Amyra Gold Of Three Rivers Hunters | rszmv | 3706/20 | Küllemileg tenyészthető |
8 | Szentkői Rezgő | rszmv | MET.Mv.4139/20 | Küllemileg tenyészthető |
9 | Somlóhegyi Nimród | rszmv | MET.Mv.5189/21 | Küllemileg tenyészthető |
10 | Csővárberki Muri | dszmv | 1231/21 | Küllemileg tenyészthető |
11 | Csővárberki Karak | rszmv | 4083/20 | Küllemileg tenyészthető |
12 | Császtai Vadász Drága | rszmv | MET.Mv.3399/19 | Küllemileg tenyészthető |
13 | Parlagi-Vadász Múzsa | rszmv | 4711/21 | Küllemileg tenyészthető |
14 | Iro von Haus Schladern | dszmv | 1258/21 | Küllemileg tenyészthető |
15 | Shellycoat Naspolya Heléna | rszmv | Met.Mv.5187/H/21 | Küllemileg tenyészthető |
16 | Nemzet Kincse Nutella | rszmv | MV.4054/20 | Küllemileg tenyészthető |
17 | Nemzet Kincse Soulmate Fanni | rszmv | mv.4685/21 | Küllemileg tenyészthető |
18 | Somlóhegyi Napsugár | rszmv | MET.Mv.5192/21 | Küllemileg tenyészthető |
19 | Aba Amádé Nóra | rszmv | MET.Mv.4421/21 | Küllemileg tenyészthető |
20 | Balaton-felvidéki Vadász Éber | rszmv | 4864/21 | Küllemileg tenyészthető |
21 | Hubertlaki Áldás | rszmv | MET.Mv 3364/19 | Küllemileg tenyészthető |
Bíró: Csépai István |
Alapvizsga
Kutya neve | Törzskönyv száma | összpont | minősítés |
Berettyómenti Cserkelő Vadász Angyal | 5235/21 | 144 | kiválóan megfelelt |
Császtai Vadász Fahéj | MET.Mv.5035/21 | 137 | kiválóan megfelelt |
Csővárberki Okos | 1415/21 | 144 | kiválóan megfelelt |
Csővárberki Nektár | MET.Dszmv.1388/21 | 144 | kiválóan megfelelt |
Csepregi-Vadász Orion | MET.Mv.5108/21 | 133 | kiválóan megfelelt |
Budagyöngye Vadász Barka | MET.Mv.5082/21 | 144 | kiválóan megfelelt |
Eszter-Házi Drótos Metál | MET.Dszmv.1401/21 | 144 | kiválóan megfelelt |
Császár Vadász Dorka | SHSB 776774 | 138 | kiválóan megfelelt |
Fürdőházi Apacs | MET. Dszmv. 1323/21 | 144 | kiválóan megfelelt |
Császtai Vadász Édes | MET.Mv.4311/21 | 144 | kiválóan megfelelt |
Mecsekjáró Detitumm | MET.Dszmv.1291/21 | 137 | kiválóan megfelelt |
Csővárberki Öröm | Met.Dszmv.1412/21 | 144 | kiválóan megfelelt |
Csővárberki Opál | MET.Dszmv.1416/21 | 144 | kiválóan megfelelt |
Parlagi-vadász Múzsa | 4711/21 | 141 | kiválóan megfelelt |
Iro von Haus Schladern | 1258/21 | 134 | kiválóan megfelelt |
Shellycoat Naspolya Heléna | Met.Mv.5187/H/21 | 141 | kiválóan megfelelt |
Nemzet Kincse Nutella | MV.4054/20 | 144 | kiválóan megfelelt |
Nemzet Kincse Soulmate Fanni | mv.4685/21 | 144 | kiválóan megfelelt |
Somlóhegyi Napsugár | MET.Mv.5192/21 | 144 | kiválóan megfelelt |
Balaton-felvidéki Vadász Éber | 4864/21 | 144 | kiválóan megfelelt |
Erdőgyöngye Vadász Suba | 5174/21 | 144 | kiválóan megfelelt |
Numeror’s Nimrodel | NHSB 3261694 | 144 | kiválóan megfelelt |
Vezető bíró: Dán László | |||
Bírók: Baukó-Kacsán Zoltán, Gergelyné Zeitler Ágnes, Lakatos-Wahlpetz Luca, Noveczki Katalin, Szögi Lajos, Takács Eszter, Tasi Norbert, Tóth Sándor |
Vízi-mezei vizsga
Kutya neve | Törzskönyv száma | össz pont | minősítés |
Áldozóvölgyi-Drótos Tenkes | MET.Dszmv.933/20 | 258 | I.díj |
Nádasdy Vadász Alkony | 4133/20 | 276 | I.díj |
Nemzet Kincse Sámán | mv.853/15 | 277 | I.díj |
Nemzet Kincse Marshmallow | mv.2596/18 | 278 | I.díj |
Parlagi-Vadász Jegenye | MEt.Mv.3789/20 | 264 | I.díj |
Császár Vadász Enya | SHSB 780659 | 280 | I.díj |
Császár Vadász Báró | SHSB 752551 | 263 | I.díj |
Fürdőházi Suhanc | MET.Dszmv.1039/20 | 284 | I.díj |
Gyurkóvári Daliás | MET.Mv 4615/21 | 267 | I.díj |
Amyra Transylvanian Silverghost | MET.WEIM400/H/21 | 254 | III.díj |
Csővárberki Muri | 1231/21 | 278 | I.díj |
Csővárberki Karak | 4083/20 | 284 | I.díj |
Józsai Frakk | 4008/20 | 284 | I.díj |
Bökönyi Vadász Lora | Met.Mv. 3975 | 284 | I.díj |
Bökönyi Vadász Lina | Met.Mv.3974 /20 | 284 | I.díj |
Sába Kincse Bibian | NHSB 3259857 | 284 | I.díj |
Aba-Amádé Málna | 3155/19 | 281 | I.díj |
Csővárberki Málna | MET.Dszmv.1234/21 | 284 | I.díj |
Vezető bíró: Dán László | |||
Bírók: Baukó-Kacsán Zoltán, Gergelyné Zeitler Ágnes, Lakatos-Wahlpetz Luca, Noveczki Katalin, Szögi Lajos, Takács Eszter, Tasi Norbert, Tóth Sándor |