Ismét új helyszínt „avattunk” a vizsgaterületek sorában.
Köszönet a Varsány Vadásztársaságnak, Nagy Rolandnak és családjának.
Jól felkészített kutyákat láthattak a bírói körök, akik a bírálatokon túl jó tanácsokkal is ellátták a vizsgázókat.
Tenyészszemle bíró: Czekes Lorand
Vizsgabizottság Vezető bíró: Dr Madléna András
Bírák: Gergelyné Zeitler Ágnes, Király Gergő, Kis Gábor, Kiss László, Kocsmár Gyula, Nagy Roland, Tóth Sándor
Köszönjük munkájukat!
Eredmények:
Tenyészszemle
Kutya neve | Törzskönyv száma | Fajtája | Eredmény |
ACCORD OF SKYROCKET | Met.Mv.7399/24 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
U are the One of Skyrocket | MET.MV6954/23 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Dolgos-Nimród Ostya | MET.Dszmv.1708/23 | drótszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Csővárberki Kozák | MET.Mv.4081/20 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Csővárberki Vöcsök | MET.Dszmv.2042/24 | drótszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Antaresi-L’ang P’azsit | MV.6236/22 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Nemzet Kincse Varázsló | MV.7216/24 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Zabosfai Kozák | MET.Dszmv2027/24 | drótszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Vizsóvári Formás | MET.Mv.7049/24 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Bereki Dalnok | MET.Mv.6761/23 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Szimat Karolina | NHSB 3274017 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Szimat Silvia | NHSB 3278882 | rövidszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Dolgos-Nimród Tegze | MET.Dszmv.1994/24 | drótszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Mesék von Haus Schladern | MET.Dszmv.2016/24 | drótszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Áldozóvölgyi-Drótos Jogos | MET.Dszmv.2045/24 | drótszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Áldozóvölgyi-Drótos Gyöngyharmat | MET.Dszmv.1836/23 | drótszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Áldozóvölgyi Drótos Kátya | MET.Dszmv.2057/23 | drótszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Áldozóvölgyi Drótos Irsa | MET.Dszmv.2036/24 | drótszőrű magyar vizsla | Tenyészthető |
Alapvizsga
Kutya neve | Törzskönyv száma | Fajtája | Pont | Minősítés |
Dolgos-Nimród Unicum | 2034/24 | drótszőrű magyar vizsla | 135 | Kiválóan megfelelt |
Butterfly Hunter Casper | MET.Mv. 6147/22 | rövidszőrű magyar vizsla | 144 | Kiválóan megfelelt |
Csővárberki Vöcsök | MET.Dszmv.2042/24 | drótszőrű magyar vizsla | 141 | Kiválóan megfelelt |
Brent v/h Elserveld | NHSB 3311448 | rövidszőrű magyar vizsla | 141 | Kiválóan megfelelt |
Zabosfai Kozák | MET.Dszmv2027/24 | drótszőrű magyar vizsla | 144 | Kiválóan megfelelt |
Vizsóvári Formás | MET.Mv.7049/24 | rövidszőrű magyar vizsla | 129 | Kiválóan megfelelt |
Bereki Dalnok | MET.Mv.6761/23 | rövidszőrű magyar vizsla | 123 | Kiválóan megfelelt |
Szimat Silvia | NHSB 3278882 | rövidszőrű magyar vizsla | 144 | Kiválóan megfelelt |
Dolgos-Nimród Tegze | MET.Dszmv.1994/24 | drótszőrű magyar vizsla | 144 | Kiválóan megfelelt |
Mesék von Haus Schladern | MET.Dszmv.2016/24 | drótszőrű magyar vizsla | 135 | Kiválóan megfelelt |
Vízi-mezei vizsga
Kutya neve | Törzskönyv száma | Fajtája | Pont | Minősítés |
Best Hunter World Corina | MET.Weim578/24 | Weimári vizsla | 246 | III. díj |
Tüskevári Elza | MET.Weim499/22 | Weimari vizsla | 258 | I. díj |
Pörgelóci Cseresznye | MET.Mv.6894/23 | rövidszőrű magyar vizsla | 281 | I. díj |
Biscotti Gold Of Three Rivers Hunter | MET .MV .5877/22 | rövidszőrű magyar vizsla | 269 | I. díj |
Dolgos-Nimród Ostya | MET.Dszmv.1708/23 | drótszőrű magyar vizsla | 272 | I. díj |
Hubertlaki Ciklon | MET.Mv.6335/23 | rövidszőrű magyar vizsla | 275 | I. díj |
Szimat Nadia | NSHB 3142987 | rövidszőrű magyar vizsla | 259 | I. díj |