Szokásunkhoz híven az év első vizsganapja Martonfához köthető.
Köszönet a bíróknak a munkájukért, építő jellegű bírálatokért!
Vezető bíró: Konyecsni Károly
Bírók: Agyaki Gábor, Balaskovics József, Dr. Visegrády Zoltán, Egle Zoltán, Jung Jenő, Kapronczai Réka, Pomázi Ágoston
Tenyészszemle / konfirmáció – bíró: Gyarmati György
| Tenkesvölgyi Cserkelő Dekás | MET.Mv.4229/21 | rszmv | tenyészthető |
| Zabosfai Koppány | MET.Dszmv.2026/24 | dszmv | tenyészthető |
| Bora | JR 73524Mv; MET.Mv-5892IH/22 | rszmv | tenyészthető |
| Túri Cserkelő Bagó | MET.Mv.6594/23 | rszmv | tenyészthető |
| Parlagi-Vadász Nemes | MET.Mv.5074/21 | rszmv | tenyészthető |
| Csővárberki Szirom | MET.Mv.6435/23 | rszmv | tenyészthető |
| Dunaparti Drótos Prézli | MET.Dszmv.1698/23 | dszmv | tenyészthető |
| Bereki Darázs | MET.Mv.6768/23 | rszmv | tenyészthető |
| Csővárberki Ízisz | MET.Dszmv.994/20 | dszmv | tenyészthető |
| Vernum Ventulus Nápolyi | Met.dszmv 1923/R/24 | dszmv | normál származási lap kiadható |
Alapvizsga
| Parlagi-Vadász Nemes | MET.Mv.5074/21 | rszmv | 144 | Kiválóan megfelelt |
| Tenkesvölgyi Cserkelő Dekás | MET.Mv.4229/21 | rszmv | 144 | Kiválóan megfelelt |
| Mókus von Haus Schladern | 566 | 144 | Kiválóan megfelelt | |
| Zabosfai Koppány | MET.Dszmv.2026/24 | dszmv | 144 | Kiválóan megfelelt |
| Csővárberki Szirom | MET.Mv.6435/23 | rszmv | 144 | Kiválóan megfelelt |
| Dunaparti Drótos Ricsaj | MWT.Dszmv.1868/23 | dszmv | 144 | Kiválóan megfelelt |
| Bora | JR 73524Mv; MET.Mv-5892IH/22 | rszmv | 144 | Kiválóan megfelelt |
| Túri Cserkelő Bagó | MET.Mv.6594/23 | rszmv | 141 | Kiválóan megfelelt |
Vízi-mezei Vizsga
| Derik Vom Gulfhaus | 22-UK-7391 | 273 | I. díj | |
| Túri Cserkelő Charlie | NHSB 3331995 | rszmv | 284 | I. díj |
| Assol Pandora’s Soul | NHSB 3321888 | rszmv | 284 | I. díj |
| Magnum Hunter Hector | MET.Rsznv.1414/22 | rsznv | 276 | I. díj |
| BILLEGI VADÁSZ ÁMOR | MET.MV.6924/23 | rszmv | 255 | II. díj |
| Somlóhegyi Rozé | MET.Mv.6419/23 | rszmv | 265 | I. díj |
| Somlóhegyi Pálma | MET.Mv.6319/23 | rszmv | 284 | I. díj |
| Zabosfai Címer | MEt.Dszmv.1037/20 | dszmv | 262 | II. díj |
| Csővárberki Málna | MET.Dszmv.1234/21 | dszmv | 284 | I. díj |
| Csővárberki Ringló | MET.Dszmv.1553/22 | dszmv | 281 | I. díj |