Az év utolsó MDMTE rendezvénye.
Az év utolsó versenye az immár IV. Nyírség-Bereg Kupa, köszönhetően támogatóinknak:
Felső-Tisza Vidéki Vadásztársaságok Szövetsége, Kiss B. Zoltán, Gyarmati Judit, Uni-G, Szathmáry Mónika, Sipos Borászat, Tibor Bor Családi Szőlőbirtok,Tokaj; Nap-Kori-Kum Pálinkafőzde;
Takács Eszter, Dr.Menyhárt Krisztina, Napkori Erdőgazdák Zrt.
A versenyre 9 induló érkezett meg és a a szokásos igen jó hangulatban Noveczki Katalin vezetőbíró és Szögi Lajos bíráskodása mellett 1 futam alatt mérettették meg magukat a vadászok és kutyáik.
Alább látható a végeredmény, melyhez szívből gratulálunk minden versenyzőnek!
| Kutya neve | Tk. | Vezetője | pont | minősítés | hely | ||
| Bökönyi Vadász Hangos | Mert.Mv.2632/18 | rszmv | kan | Csonka Tamás | 90 | Kitűnő | I. |
| Izbégi Vadász Bársony | MET. Mv. 6161/22 | rszmv | szuka | Tarsoly István | 81 | Kitűnő | II. |
| Aba-Amádé Orsi | MET.Mv 4962/21 | rszmv | szuka | Lupsán Imre | 80 | Kitűnő | III. |
| Józsai Frakk | MET.Mv.40086/20 | rszmv | kan | Tasko Miklós Tibor | 80 | Kitűnő | IV. |
| Master von Picahause | COR A 6494-22/119 | rsznv | kan | Jakab Attila | 74 | Kitűnő | V. |
| Aranyszabja-Földi Pier | MET.Rsznv.923/19 | rsznv | kan | Dán László | 73 | Kitűnő | VI. |
| Téglásmenti-Duvad Vadász Jankó | MET.Rsznv.243/16 | rsznv | kan | Sipos József | 72 | Kitűnő | VII. |
| Áldozóvölgyi-Drótos Csavargó | MET.DSZMV.1465/22 | dszmv | kan | Dr. Kovács Zoltán | 70 | Kitűnő | VIII. |
| Bökönyi Vadász Gömbi | MET.Mv.1996/17 | rszmv | kan | Kerekes Attila | 60 | Kitűnő | IX. |




Köszönjük támogatónknak a sok segítséget és a rendezésben nyújtott minden támogatást!
Támogatóink



Találkozunk jövőre, addig is jó vadászati idényt mindenkinek!