A Főtenyészvizsga egy új elem a vizsgák sorozatában. A Magyar Vizslák Világszövetsége által rendezett 2 napos soponyai vizsga első napján a küllemi bírálat zajlott 3 FCI bíró részvételével.
A rövid és drótszőrű magyar vizslákat külön fajtánként, nemenként, egyesével bíráltak először, majd a kitűnő minősítésűek folytathatták a versenyt. A legjobb 3-3 kutya közül került ki a legszebb szuka és kan, majd kettőjük közül került kiválasztásra a fajtagyőztes.
Az első Főtenyészvizsga küllem eredményei
Drótszőrű magyar vizsla
Szuka: 1. Zöldmáli Kincsem,2. Zöldmáli Unicum, 3.Csővárberki Csipke
Kan: 1. Csővárberki Cimbora 2. Zolna Garamparty 3.Csővárberki Jegyző
Fajtagyőztes: CSŐVÁRBERKI CIMBORA
Rövidszőrű magyar vizsla
Szuka: 1.Madeleine Danitty 2.Nádberki Vadász Akác 3.Császtai Vadász Barka
Kan: 1. Antaresi-Láng Merész 2.Mohoskői Ulti 3.Tenkesvölvyi Cserkelő Avar
Fajtagyőztes ANTARESI-LÁNG MERÉSZ
MUNKA vizsga
2. nap a munkavizsgákkal folytatódott. A vizsgákat Péter Attila vezető bíró vezényletével bonyolították le.
Legeredményesebb drószőrű magyar vizsla: Zöldmáli Lecsó (Miczek Zsófia)
Legeredményesebb rövidszőrű magyar vizsla – összetett I. hely
NÁDBERKI VADÁSZ AKÁC
Összetett II. hely: Császtai Vadász Barka (rszmv)
A részletes eredménylista:
Magyar Vizslák Világszövetsége I. Főtenyészvizsga | |||||
Soponya, 2021.október 2-3. | Küllembírálat | Összes pontszám: | MINŐSÍTÉS: | ||
Vizsla neve: | TKSZ: | ||||
Csővárberki Éden | 3126735 | NJ | 212 | I. díj | |
Csővárberki Gőgös | 3157/19 | NJ | 211 | I. díj | |
Izbégi Vadász Aladár | 3553/20 | K | 211,5 | II. díj | |
Körtvélyesi Vadász Hédi | 2736/18 | NJ | 221 | I. díj | |
Madeleine Danitty | 5922 | K I. | 176,5 | III. díj | Legszebb Rövidszőrű Magyar Vizsla Szuka |
Császtai Vadász Barka | 2113/17 | K III. | 214,5 | I. díj | Összetett II. hely |
Nádberki Vadász Bojtár | 2816/19 | NJ | 191,5 | Min.nélkül | |
Nádberki Vadász Bodza | 2822/19 | NJ | 224 | I.díj | |
Nádberki Vadász Akác | 2172/18 | K II. | 224 | I. díj | Összetett I. hely |
Nemzet Kincse Sámán | 853/15 | K | 215 | II. díj | |
Csipkéskuti Utász | 2330/18 | K | 224 | I.díj | |
Csipkéskuti Ugar | 2336/18 | K | 210 | II. díj | |
Csipkéskuti Üteg | 232/18 | K | 224 | I. díj | |
Csipkéskuti Uszály | 251 | K | 219,5 | I. díj | |
Antaresi-Láng Merész | 747/15 | K I. | Legszebb Rövidszőrű Magyar Vizsla | ||
Nagyalföldi-Vadász Pajti | 444/14/A | K | 224 | I. díj | |
Nagyalföldi-Vadász Zászlós | 1314/16 | NJ | 219 | II. díj | |
Sárvízmenti Vadász Csege | 2830/19 | K | 224 | I.díj | |
Nagyalföldi-Vadász Bástya | 2770/19 | K | 224 | I. díj | |
Tenkesvölgyi Cserkelő Avar | 1775/17 | K III. | 213 | II. díj | |
Tenkesvölgyi Cserkelő Aga | 1771/17 | NJ | 224 | I. díj | |
Csővárberki Cimbora | 565/17 | K I. | Legszebb Drótszőrű magyar vizsla | ||
Csővárberki Csipke | 566/17 | K III. | 210,5 | I. díj | |
Zöldmáli Lecsó | JR0651MVO | K | 224 | I. díj | Legeredményesebb Drótszőrű Magyar Vizsla |
Zöldmáli Unicum | JR0849MVO | K II. | 191,5 | III. díj | |
Zöldmáli Kincsem | JR0938MVO | K I. | 178 | III. díj | Legszebb Drótszőrű Magyar Vizsla Szuka |
Dolgos-Nimród Császár | 497/17 | K | 205 | II. díj | |
Robin Du Domaine Saint Hubert | 148/243 | K | 208,5 | II. díj | |
Csővárberki Fényes | 783/19 | NJ | 224 | I. díj |
Gratulálunk a győzteseknek, helyzetteknek, és minden résztvevőnek!
Támogató: Vadászkutyashop www.vadaszkutyashop.hu